Urinteststreifen-Analysator

Spezifikationen
| Testparameter | pH, Nitrit, Protein, Ascorbinsäure, Glukose, Bilirubin, Blut, Urobilinogen, Ketone, Spezifisches Gewicht, Leukozyten |
| Arbeitsweise | Dual-Wellenlänge, Reflexions-Photometrie |
| Anzeige | Großes 240*128 graphisches LC-Display mit Funktion zum Anpassen des Bildschirmwinkels |
| Durchsatz | bis zu 120 Tests/Stunde |
| Drucker | Eingebauter Thermo-Drucker und Schnittstelle für externen Drucker |
| Wellenlänge | 450nm, 550nm, 650nm |
| Speicher | 1000 Proben, 11000 Tests |
| Testmodus | Normalmodus |
| Stromversorgung | 220VAC±10% 50W |
| Arbeitsbedingungen | Temperatur: 10°C-30°C, Feuchte: 20%-80% |
| Abmessungen | 360mm x 282mm x 115mm (L*B*H) |
| Gewicht | 6 kg |
![]() |
Urin-o-test Vet-Handbuch |

| Hersteller: | BGT BioGenTechnologies GmbH Von-Langen-Weg 10 D-48565 Steinfurt Tel.: 02551/409 Fax.: 02551/1298 Web.: www.biogentechnologies.de E-Mail: info@biogentechnologies.de |